Цены
Размещенные на сайте цены являются выдержкой из прейскуранта клиники «Ваш Стоматолог», представлены для ознакомления и не являются публичной офертой. Уточнить цены на стоматологические услуги Вы можете в клинике. Точную стоимость лечения можно определить только на очной консультации в кресле стоматолога.
Услуги в клинике
Наименование | Цена |
---|---|
Рентген-диагностика | 345 |
Анестезия | 590 |
Терапевтическая стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, составление плана лечения | 500 |
Лечение кариеса и последующая эстетическая реставрация зуба современными материалами (стоимость зависит от размера и расположенности кариозной полости) | От 4000 |
Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит) (стоимость зависит от количества каналов и количества посещений) | От 9000 |
Малоинвазивное лечение кариеса и герметизация фиссур | От 3500 |
Хирургическая стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, составление плана лечения | 500 |
Удаление молочного зуба подвижного/ неподвижного | 1700 / 2500 |
Удаление постоянного зуба простое | 4800 |
Удаление постоянного зуба сложное | 6200 |
Имлантация
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, составление плана лечения | 700 |
Операция имплантации с учетом стоимости анестезии, наложения швов, контрольного рентген-снимка, контрольного посещения, снятия швов и постановка формирователя десны | От 27000 |
Костная пластика | От 25000 |
Операция синус-лифтинг | От 40000 |
Пародонтология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, составление плана лечения | 500 |
Пластика уздечки языка (верхней или нижней губы) | 4400 |
Вестибулопластика | От 17000 |
Закрытый кюретаж | От 3600 |
Открытый кюретаж | От 5900 |
Лоскутная операция | От 4500 |
Ортопедическая стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, составление плана лечения | 500 |
Полный съемный протез на 1 челюсть: -акрил -акрифри |
24200 36000 |
Частично-съемный протез на 1 челюсть: -акрил -акрифри |
10350 17850 |
Бюгельный протез на 1 челюсть | От 55300 |
Фиксация коронки | 2800 |
Временная коронка | От 2300 |
Металлокерамическая коронка | 15500 |
Керамическая коронка | 23700 |
Коронка из диоксида циркония и керамики | 31000 |
Винир E-max | 28900 |
Комплексное предложение: 4 винира+применение системы лицевой дуги + восковая моделировка | 124000 |
Комплексное предложение: 6 виниров+применение системы лицевой дуги + восковая моделировка | 183000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | От 20250 |
Керамическая коронка, выполненная из диоксида циркония с винтовой фиксацией на имплантат | От 40050 |
Профилактическая стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, составление плана лечения | 500 |
Полный комплекс гигиены (ультразвук+air-flow) | 5950 |
Гигиеническая чистка с помощью ультразвукового скелера | 3850 |
Гигиеническая чистка с помощью аппарата air-flow | 3850 |
Система фторирования и профилактики кариеса Dental Resources (на обе челюсти) | 1300 |
Сложная гигиена, включающая в себя 2 посещения | 7700 |
Гигиена в области одного зуба (ультразвук) | 280 |
Гигиена в области одного зуба (air-flow) | 280 |
Гигиена в области одного имплантата | 610 |
Аппликация лекарственными средствами | 560 |
Ремотерапия в области 1 зуба (фторирование) | 550 |
Ламповое отбеливание с помощью системы Amazing White (зона улыбки) | 9000 |
Ортодонтическая стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация | 700 |
Диагностика и составление плана лечения на съёмной технике | От 3000 |
Диагностика и составление плана лечения на несъёмной технике | От 4500 |
Фиксация саморегулирующей брекет-системы Damon Q (металлические брекеты), 1челюсть | От 45000 |
Фиксация частичной брекет-системы 2+4 Damon Q | От 25000 |
Фиксация саморегулирующей брекет-системы Damon Clear (эстетические керамические брекеты), 1челюсть | От 50000 |
Фиксация несъёмного ретейнера, 1 челюсть | От 4500 |
Снятие брекет-системы, 1 челюсть (включая шлифовку и полировку зубов) | 3500 |
Изготовление ретенционной капы | От 6000 |
Изготовление съёмного пластиночного аппарата, 1 челюсть | От 12000 |
Изготовление съёмного аппарата Твин-Блок | От 20000 |
Изготовление съёмного профилактического протеза | От 12000 |
Лечение с помощью системы элайнеров FlexiLigner. 3Д- моделирование для лечения с системой элайнеров (при отказе от лечения после диагностики деньги не возвращается) |
30000 |
Лечение 1-ой зубной дуги Изготовление и установка системы (в зависимости от сложности клинического случая и количества шагов, дуг и коррекций) |
20000-150000 |
Лечение 2-х зубных дуг Изготовление и установка системы (в зависимости от сложности клинического случая и количества шагов, дуг и коррекций) |
40000-180000 |
Детская стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Осмотр, консультация, составление плана лечения | 700 |
Серебрение | От 220 |
Лечение кариеса молочного зуба | От 2780 |
Лечение пульпита молочного зуба (1посещение / 2 посещение) | От 2260/от 3620 |
Лечение периодонтита молочного зуба (1посещение / 2 посещение) | От 2260/от 3620 |
Инвазивная герметизация фиссур 1 молочного зуба | 3850 |
Профессиональная гигиена (снятие зубных отложение с обеих челюстей, аппликация фтор геля, обучение гигиене) от 8 до 12 лет | 3200 |
Профессиональная гигиена (снятие зубного налёта (щетка,паста)) до 3 лет | 1400 |
Профессиональная гигиена (снятие мягкого зубного налёта) от 3 до 8 лет | 2200 |